Las rebajas aplicarán a vehículos livianos, motocicletas, buses y camiones debido al ajuste por el tipo de cambio.
Peajes de la Ruta 27 bajarán de precio a partir del 1 de julio
Los conductores que transitan por la Ruta 27 pagarán menos en los peajes a partir del 1 de julio, cuando entre en vigencia el ajuste ordinario trimestral de tarifas anunciado por Globalvia.
La reducción responde a la revisión periódica establecida para la concesión y a la variación en el tipo de cambio del dólar.
Rebajas alcanzan a todos los peajes
La disminución aplicará en los distintos puntos de cobro de la carretera.
El monto dependerá del tipo de vehículo.
Vehículos livianos pagarán hasta ₡30 menos
Las tarifas para motocicletas, vehículos livianos y carga liviana disminuirán entre ₡10 y ₡30 en todos los peajes de la Ruta 27.
Por su parte, los vehículos pesados tendrán rebajas que oscilan entre ₡40 y ₡160, según la categoría y el peaje correspondiente.
Estas serán las nuevas tarifas
El ajuste modifica los cobros en la ruta principal y en los ramales.
Las nuevas tarifas comenzarán a regir desde el próximo martes.
Peajes de San José – Caldera
| Categoría | Escazú | San Rafael | Atenas | Pozón |
|---|---|---|---|---|
| Motocicletas, vehículos livianos y carga liviana | ₡380 | ₡580 | ₡760 | ₡580 |
| Microbuses, buses y busetas | ₡760 | ₡1.160 | ₡1.530 | ₡1.160 |
| Camiones de 2 o 3 ejes | ₡950 | ₡1.450 | ₡1.910 | ₡1.450 |
| Camiones de 4 ejes | ₡1.690 | ₡2.560 | ₡3.380 | ₡2.560 |
| Camiones de 5 ejes o más | ₡2.420 | ₡3.660 | ₡4.840 | ₡3.660 |
Peajes en ramales
| Categoría | Ciudad Colón | Guácima | Siquiares | Rampa Atenas | Rampa Pozón |
|---|---|---|---|---|---|
| Motocicletas, vehículos livianos y carga liviana | ₡190 | ₡430 | ₡450 | ₡380 | ₡190 |
| Microbuses, buses y busetas | ₡380 | ₡860 | ₡900 | ₡760 | ₡380 |
| Camiones de 2 o 3 ejes | ₡480 | ₡1.080 | ₡1.130 | ₡950 | ₡480 |
| Camiones de 4 ejes | ₡840 | ₡1.910 | ₡1.990 | ₡1.690 | ₡840 |
| Camiones de 5 ejes o más | ₡1.210 | ₡2.730 | ₡2.860 | ₡2.420 | ₡1.210 |


